
Armures légères (Sans effets)
Nom | Classe Arm. | FOR/CON requis | Description | Tiers |
Tissu | 9 CA | 8 | Une "armure" des plus basique, pouvant se porter sous certains vêtements larges constituée de tissus inconfortables. | 1 |
Matelassée | 10 CA | 8 | Armure légère constituée d'une multitude de couches de tissus et de rembourrage. | 1 |
Fourrure | 10 CA | 9 | Cette armure se compose d'une veste et de jambières de fourrure qui se chevauchent. Protège du froid. | 1 |
Peau | 10 CA | 9 | Cette armure brute est composée de peau épaisse, privilégiée pour sa facilité de conception. Protège de la chaleur. | 1 |
Cuir | 11 CA | 10 | Armure légère constitué de cuir assemblé en un renfort pour le corps, le couvrant plus ou moins. | 1 |
Cuir clouté | 12 CA | 12 | Fabriquée à partir de cuir résistant mais souple, l'armure de cuir clouté est renforcée avec des rivets ou des pointes. | 2 |
Armures Intermédiaires (+Malus AGI.)
Nom | Classe Arm. | FOR/CON requis | Description | Tiers |
Chemise de mailles | 13 CA | 11 | Armure faite d'anneaux métalliques entrecroisés, la chemise de mailles protège des dégats tranchants. | 2 |
Écailles | 13 CA | 11 | Cette armure se compose de pièces de métal qui se chevauchent, comme des écailles. Protège du contondant. | 2 |
Broigne | 14 CA | 12 | Armure de cuir renforcé d'une maille, ancètre de la cotte. La broigne est une armure encombrante mais peu chère. | 2 |
Cuirasse | 15 CA | 14 | Armure reposant sur un buste métallique bombé couvrant une tenue en cuir renforcé. | 3 |
Armures lourdes (+Désav. FURTI. +Malus AGI.)
Nom | Classe Arm. | FOR/CON requis | Description | Tiers |
Cottes de mailles | 16 CA | 14 | Armure faite d'anneaux métalliques entrecroisés, agrémentée d'une couche de tissu matelassée. | 3 |
Clibanion | 17 CA | 16 | Armure faite de bandes de métal verticales qui sont rivetées sur un support de cuir et porté sur un rembourrage en tissu. | 3 |
Harnois | 18 CA | 17 | Armure constituée de plaques de métal entrecroisées qui couvrent l'ensemble du corps solidement. | 3 |

Nom | Dégâts | FOR requise | Statistiques | Compétence |
Rondache | 1d4 | 10 | Bloque 1D6 | Malus de -2 agilité | Bouclier |
Bouclier | 1d4+1 | 12 | Bloque 1D8 | Malus de -3 agilité | Bouclier |
Pavois | 1d4+2 | 14 | Bloque 1D10 | Malus de -4 agilité | Bouclier |