La récoltes et la plantation de culture se fait tout au long de l'année mais avant tout, dans son climat et environnement spécifique.
Il en existe 5 différents : Tempérée, Désertique, Froid, Toundra, Aquatique.
Pour s'épanouir, la plante, l'arbre ou le buissons devra se trouver dans son environnement de prédilection. Cependant, nous avons bien conscience que vous ne pouvez pas aisément installer vos champs et vos cultures à travers le monde. C'est pourquoi vous pouvez également installer une Serre.
Celle-ci vous permettra de recréer un environnement artificiellement et ainsi vous permettre de cultiver les plantes que vous désirez, qu'importe votre environnement de base.
Celle-ci vous permettra de recréer un environnement artificiellement et ainsi vous permettre de cultiver les plantes que vous désirez, qu'importe votre environnement de base.
Les types de récoltes
• Les Légumes et les Céréales
Les Légumes et Céréales ont un rendement propre aux champs que vous plantez en jeu.
• Les Légumes et les Céréales
Les Légumes et Céréales ont un rendement propre aux champs que vous plantez en jeu.
NOM | TYPE | BIOME | DONNE | MATURITÉ (Temps IRL) |
Ail | Plante | Tempéré | 1 planté = 2 récoltés | 1 mois |
Aneth | Plante | Tempéré / Tropical | 1 planté = 2 récoltés | 1 mois |
Anis vert | Plante | Tempéré | 1 planté = 2 récoltés | 1 mois |
Artichaut | Plante | Tempéré | 1 planté = 2 récoltés | 1 mois |
Asperge | Plante | Tempéré | 1 planté = 2 récoltés | 1 mois |
Aubergine | Plante | Tempéré | 1 planté = 2 récoltés | 1 mois |
Basilic | Plante | Tempéré / Tropical | 1 planté = 2 récoltés | 1 mois |
Betterave | Plante | Tempéré / Froid | 1 planté = 2 récoltés | 1 mois |
Camomille | Plante | Tempéré | 1 planté = 2 récoltés | 1 mois |
Carotte | Plante | Tempéré / Froid | 1 planté = 2 récoltés | 1 mois |
Celeri | Plante | Tempéré | 1 planté = 2 récoltés | 1 mois |
Cerfeuil | Plante | Tempéré | 1 planté = 2 récoltés | 1 mois |
Chou fleur | Plante | Tempéré / Froid | 1 planté = 2 récoltés | 1 mois |
Ciboulette | Plante | Tempéré | 1 planté = 2 récoltés | 1 mois |
Citronnelle | Plante | Tempéré | 1 planté = 2 récoltés | 1 mois |
Citrouille | Plante | Tempéré / Tropical | 1 planté = 2 récoltés | 1 mois |
Concombre et Cornichon | Plante | Tempéré / Tropical | 1 planté = 2 récoltés | 1 mois |
Coriandre | Plante | Tempéré | 1 planté = 2 récoltés | 1 mois |
Courgette et courge | Plante | Tempéré / Tropical | 1 planté = 2 récoltés | 1 mois |
Epinard | Plante | Tempéré / Froid | 1 planté = 2 récoltés | 1 mois |
Estragon | Plante | Tempéré | 1 planté = 2 récoltés | 1 mois |
Fenouils | Plante | Tempéré | 1 planté = 2 récoltés | 1 mois |
Feves | Plante | Tempéré / Froid | 1 planté = 2 récoltés | 1 mois |
Haricot | Plante | Tempéré / Froid | 1 planté = 2 récoltés | 1 mois |
Laitue | Plante | Tempéré | 1 planté = 2 récoltés | 1 mois |
Mache | Plante | Tempéré | 1 planté = 2 récoltés | 1 mois |
Menthe | Plante | Tempéré / Tropical | 1 planté = 2 récoltés | 1 mois |
Moutarde | Plante | Tempéré | 1 planté = 2 récoltés | 1 mois |
Navet | Plante | Tempéré / Froid | 1 planté = 2 récoltés | 1 mois |
Oignon | Plante | Tempéré | 1 planté = 2 récoltés | 1 mois |
Oseille | Plante | Tempéré / Froid | 1 planté = 2 récoltés | 1 mois |
Panais | Plante | Tempéré | 1 planté = 2 récoltés | 1 mois |
Pastèque | Plante | Tropical | 1 planté = 2 récoltés | 1 mois |
Persil | Plante | Tempéré | 1 planté = 2 récoltés | 1 mois |
Piment | Plante | Tropical | 1 planté = 2 récoltés | 1 mois |
Poireau | Plante | Tempéré | 1 planté = 2 récoltés | 1 mois |
Pois | Plante | Tempéré | 1 planté = 2 récoltés | 1 mois |
Poivron | Plante | Tempéré / Tropical | 1 planté = 2 récoltés | 1 mois |
Pomme de terre | Plante | Tempéré / Froid | 1 planté = 2 récoltés | 1 mois |
Potiron | Plante | Tempéré / Tropical | 1 planté = 2 récoltés | 1 mois |
Radis | Plante | Tempéré / Froid | 1 planté = 2 récoltés | 1 mois |
Romarin | Plante | Tempéré / Tropical | 1 planté = 2 récoltés | 1 mois |
Salsifis | Plante | Tempéré | 1 planté = 2 récoltés | 1 mois |
Sauge | Plante | Tempéré | 1 planté = 2 récoltés | 1 mois |
Thym | Plante | Tropical | 1 planté = 2 récoltés | 1 mois |
Tomate | Plante | Tempéré / Tropical | 1 planté = 2 récoltés | 1 mois |
Patate douce | Plante | Tropical | 1 planté = 2 récoltés | 1 mois |
• Les Fruits
Chaque mois, votre arbre ou arbuste donnera 1dX de fruits en fonction de son espèce, à la condition de se trouver dans le bon environnement. S'il ne se trouve pas dans un environnement propice, votre arbre ou arbuste peut ne produire que la moitié de sa récolte, voir aucune.
NOM | TYPE | BIOME (donne 1 dès supplémentaire si le biome correspond) | DONNE | MATURITÉ (Temps IRL) |
Abricot | Arbre | Tempéré | 1d8 | 3 mois |
Amande | Arbre | Tempéré / Tropical | 1d10 | 3 mois |
Ananas | Arbre | Tropical | 1d3 | 2 mois |
Banane | Arbre | Tropical | 1d16 | 3 mois |
Cerise | Arbre | Tempéré | 1d16 | 3 mois |
Citron | Arbre | Tempéré | 1d8 | 2 mois |
Figue | Arbre | Tempéré | 1d16 | 2 mois |
Fraisiers | Buisson | Tempéré | 1d16 | 2 mois |
Kiwi | Arbre | Tempéré / Tropical | 1d8 | 2 mois |
Litchi | Arbre | Tempéré | 1d16 | 3 mois |
Mangue | Arbre | Tropical | 1d4 | 3 mois |
Melon | Arbre | Tempéré | 1d3 | 3 mois |
Mirabelle | Buisson | Tempéré | 1d16 | 3 mois |
Myrtille | Buisson | Tempéré | 1d16 | 3 mois |
Nectarine | Arbre | Tempéré | 1d8 | 3 mois |
Olive | Arbre | Tempéré | 1d16 | 3 mois |
Orange | Arbre | Tempéré / Tropical | 1d8 | 2 mois |
Peche | Arbre | Tempéré | 1d8 | 3 mois |
Poires | Arbre | Tempéré / Froid | 1d8 | 3 mois |
Pomme | Arbre | Tempéré / Froid | 1d8 | 2 mois |
Prune | Arbre | Tempéré | 1d8 | 1 mois |
Raisin | Buisson | Tempéré / Froid | 1d16 | 3 mois |
Cacao | Arbre | Tropical | 1d8 | 3 mois |
Houx | Buisson | Froid | 2d4+2 | 1 mois |
• Les Fleurs et les Herbes
De base, une fleur ou une herbe plantée aura un rendement de deux pour une.
Pour récolter, le joueur réalise 1d10 pour déterminer le nombre de plantes ayant été pollinisées.
Pour récolter, le joueur réalise 1d10 pour déterminer le nombre de plantes ayant été pollinisées.
- Si le résultat est un 1, l'ensemble des fleurs et herbes présentes ont été pollinisées. Il récupère donc le nombre de plantes présentes multiplié par deux.
- Si le résultat est entre 2 et 6, la moitié des fleurs et herbes ont été pollinisées. Il récupère donc le nombre de plantes présentes auquel il ajoute la moitié de sa possible récolte supplémentaire.
- Si le résultat est entre 7 et 9, quelques fleurs ou herbes ont pu être correctement pollinisées. Il récupère donc uniquement le nombre de plantes présente dans son champs sans supplément.
- Si le résultat est entre 7 et 9, quelques fleurs ou herbes ont pu être correctement pollinisées. Il récupère donc uniquement le nombre de plantes présente dans son champs sans supplément.
- Si le résultat est un 10, aucune fleurs ou herbes n'a pu être pollinisées. Il ne récupère que la moitié du nombre de plants présents dans son champs.