TR = Armes tranchantes / CT = Armes Contondantes PR = Armes perçantes
Nom | Dégâts | Force requise | Mode 1 | Mode 2 | Compétence liée | Description |
Poing | 1d4 CT | Ø | FORCE | Pugilisme | Mains contractées, transformés en armes. | |
Pieds | 1d4 CT | Ø | FORCE | Pugilisme | La force des extrémités humaines. | |
Bardiche | 1d8 TR | 12 | FORCE | Arme à deux mains | Lance à embout en croissant de lune. | |
Bâton | 1d6 CT | 8 | FORCE | DEXTE | Arme à deux mains | Manche renforcé transformé en arme. |
Bec-de-corbin | 2d6 PR | 12 | FORCE | Arme à deux mains | Masse longue dont le dos est en pointe. | |
Brandistock | 3d2+1 PR | 8 | FORCE | Arme à deux mains | Long manche se divisant en trois pointes. | |
Braquemart | 1d6 TR | 10 | FORCE | Arme à une main | Épée courte et large à double tranchant. | |
Canne de Combat | 1d6 CT | 10 | DEXTE | Arme à une main | Canne renforcée dissimulant une lame. | |
Cestus | 1d4+2 CT | Ø | FORCE | Pugilisme | Gants renforcés ou cloutés. | |
Chaîne | 1d4+Immob. | Ø | FORCE | Maillons de métals capable d'immobiliser. | ||
Cimeterre | 1d6 TR | 10 | FORCE | DEXTE | Arme à une main | Sabre oriental à lame incurvée. |
Cinquedea | 1d4 TR | 10 | FORCE | DEXTE | Arme à une main | Dague triangulaire courte. |
Claymore | 1d8 TR | 12 (14) | FORCE | Arme à deux mains | Épée longue à deux mains. | |
Crochet | 1d4+Saign. | 8 | FORCE | DEXTE | Pointe en crochet. | |
Épée à deux mains | 1d10 TR | 12 (15) | FORCE | Arme à deux mains | Épée lourde tenue à deux mains. | |
Épée bâtarde | 1d6+1 TR | 10 | FORCE | DEXTE | Arme à une/deux mains | Épée simple. |
Épée courte | 1d6 TR | 8 | FORCE | DEXTE | Arme à une main | Épée dont la lame est plus courte. |
Falcata | 1d6 TR | 10 | FORCE | DEXTE | Arme à une main | Sabre au tranchant courbé vers l'intérieur. |
Faux | 1d8 TR | 12 | FORCE | Arme à deux mains | Lame perpendiculaire à un long manche. | |
Filet | 1d3+Immob. | Ø | DEXTE | Mailles capable d'emprisonner une cible. | ||
Fléau | 1d8 CT | 10 | FORCE | Arme à une main | Petit manche d'où pend une sphère armée. | |
Fléau à deux mains | 1d10 CT | 12 | FORCE | Arme à deux mains | Long manche d'où pend une sphère armée. | |
Fleuret | 1d6 PR | 8 | DEXTE | Arme à une main | Lame fine forgée pour l'estoc. | |
Fouet | 2d4 TR | Ø | DEXTE | Lanière ou cordelette au bout d'un manche. | ||
Glaive | 1d6 TR | 8 | FORCE | DEXTE | Arme à une main | Petite épée symétrique à double-tranchant. |
Lance Althaienne | 1d8 PR | 12 | FORCE | Arme à deux mains | Lame courte fixée au bout d'un long manche. | |
Gourdin | 1d12 CT | 14 (16) | FORCE | Arme à deux mains | Bâton lourd contondant. | |
Batte | 1d8 CT | 10 | FORCE | Arme à une main | Bâton tribal contondant. | |
Große Messer | 1d6+1 TR | 12 | FORCE | Arme à deux mains | Couteau massif de la taille d'une épée. | |
Hache à deux mains | 1d10 TR | 12 (14) | FORCE | Arme à deux mains | Hache lourde au manche long. | |
Hache de bataille | 1d8 TR | 10 | FORCE | Arme à une main | Hache à double-tranchants. | |
Hachette | 1d6 TR | 8 | FORCE | DEXTE | Arme à une main | Petite hache de combat. |
Hallebarde | 1d8 TR | 10 | FORCE | Arme à deux mains | Hache à double-tranchants sur manche long. | |
Harpon | 1d6 PR | 10 | FORCE | Arme à une/deux mains | Grosse lance métallique de lancer. | |
Javeline | 1d4+1 | 8 | DEXTE | Petite lance jetable. | ||
Katzbalger | 1d4 TR | 10 | FORCE | DEXTE | Arme à une main | Épée courte de dernier recours. |
Koncerz | 1d6 PR | 8 | DEXTE | Arme à une main | Épée à manche court mais lame d'estoc. | |
Kriss | 1d2+Saign. | 8 | DEXTE | Arme à une main | Dague de rituel à lame sinueuse. | |
Kukri | 1d6 TR | 8 | FORCE | DEXTE | Arme à une main | Machète à lame incurvée. |
Lance | 1d8 PR | 10 | FORCE | DEXTE | Arme à deux mains | Embout perçant monté sur un manche long. |
Lance de tournoi | 1d10 CT | 12 (14) | FORCE | Arme à une/deux mains | Large lance contondante. | |
Lasso | 1d2+Immob. | 8 | DEXTE | Longue corde à noeud coulant. | ||
Main gauche | 1d4 PR | 8 | DEXTE | Arme à une main | Dague courte à lame fine. | |
Marteau à deux mains | 1d12 CT | 14 (16) | FORCE | Arme à deux mains | Masse lourde au manche long. | |
Marteau de guerre | 1d8+1 CT | 12 | FORCE | Arme à une main | Masse de combat. | |
Masse | 1d8 CT | 10 | FORCE | Arme à une main | Embout contondant à manche court. | |
Masse à deux mains | 1d10 CT | 12 (15) | FORCE | Arme à deux mains | Embout contondant à manche long. | |
Pique | 1d8 PR | 12 | FORCE | DEXTE | Arme à deux mains | Lance à manche extrèmement long. |
Poignard | 1d2+2 PR | 8 | DEXTE | Arme à une main | Dague à double-tranchant. | |
Rapière | 1d6 PR | 8 | DEXTE | Arme à une main | Sabre noble d'estoc. | |
Sabre | 1d6 TR | 10 | FORCE | DEXTE | Arme à une main | Épée incurvée tranchante. |
Spatha | 1d6+1 TR | 10 | FORCE | Arme à une main | Glaive à lame longue et large. | |
Stylet | 1d4+1 PR | 10 | DEXTE | Arme à une main | Dague d'estoc à pointe courte. | |
Trident | 1d6+1 PR | 12 (14) | FORCE | DEXTE | Arme à deux mains | Lance à trois dents. |
Valaska | 1d6+2 TR | 12 | FORCE | Arme à deux mains | Petite hache à long manche. |
TR = Armes tranchantes / CT = Armes Contondantes PR = Armes perçantes
Nom | Dégâts | Force requise | Mode 1 | Mode 2 | Compétence liée | Description |
Bâton à trois sections | 2d4 CT | 10 | DEXTE | Arme à deux mains | Bâton divisé en trois, lié par des chaines. | |
Bokutô | 1d4+2 CT | 10 (12) | FORCE | DEXTE | Arme à deux mains | Katana en bois, non létal. |
Boomerang | 1d4+1 CT | 10 | DEXTE | Morceau de bois incurvé équilibré. | ||
Brise-lame | 1d4+Désarm. | 8 | FORCE | DEXTE | Arme à une main | Couteau à crans briseur de lame. |
Chui | 1d6 CT | 10 | FORCE | Arme à une main | Petite masse orientale de rituels. | |
Starknife | 4d2 TR | 8 | DEXTE | Arme à une main | Lame de poing en forme d'étoile. | |
Dirk | 1d4+1 TR | 8 | FORCE | DEXTE | Arme à une main | Dague dénuée de garde, à lame longue. |
Éventail de combat | 4d2 TR | 8 | DEXTE | Arme à une main | Éventail dissimulant des lames. | |
Goedendag | 1d8 PR | 12 | FORCE | Arme à deux mains | Lance à pointe robuste perce-armure. | |
Griffes de tigre | 1d4+Saign. | Ø | FORCE | Pugilisme | Accessoire de poing simulant des griffes. | |
Guandao | 1d8 TR | 12 | FORCE | DEXTE | Arme à deux mains | Lame courte courbée sur manche long. |
Hu Die Dao | 1d4+1 TR | 8 | FORCE | Arme à une main | Machète courte à échelle de couteau. | |
Jitte | 1d4+Désarm. | 8 | DEXTE | Arme à une main | Couteau d'estoc à cran "piège-arme". | |
Kama | 1d6 TR | 8 | FORCE | DEXTE | Arme à une main | Faucille souvent utilisée en paires. |
Karambit | 1d4 TR | 8 | DEXTE | Arme à une main | Couteau au tranchant courbé vers l'intérieur. | |
Katana | 1d6 TR | 10 (12) | FORCE | DEXTE | Arme à deux mains | Sabre long tranchant incurvé. |
Katana Double | 2d6 TR | 12 (14) | FORCE | DEXTE | Arme à deux mains | Katana à deux lames avec un manche central. |
Katar | 1d4 PR | 8 | FORCE | Arme à une main | Dague à manche horizontal, perce-armure. | |
Kau Sin Ke | 1d4+2 PR | 8 | DEXTE | Chaine arborant une pointe à son bout. | ||
Kiseru | 1d2 PR | 8 | DEXTE | Arme à une main | Pipe de rituel avec une micro-lame cachée. | |
Kumade | 3d2+2 PR | 10 | FORCE | Arme à une main | Rateau de combat à trois dents. | |
Kunai | 1d4 TR | 8 | DEXTE | Arme à une main | Outil à main, tranchant. | |
Kusari-Gama | 1d6 TR | 10 | DEXTE | Arme à deux mains | Faucille de jet retenue par une chaine. | |
Kyogetsu-Shoge | 1d4+Saign. | 10 | DEXTE | Arme à deux mains | Crochet de jet retenue par une chaine. | |
Lajatang | 2d6+1 TR | 12 | FORCE | DEXTE | Arme à deux mains | Lance à double-lames en croissant de lune. |
Liu Xing Chui | 1d4+2 PR | 8 | DEXTE | Arme à une main | Pointe de jet retenue par une corde. | |
Luijaodao | 2d2+2 TR | 8 | FORCE | DEXTE | Arme à une main | Lame de poing en croissant de lune doublé. |
Nagimaki | 1d8 TR | 10 (12) | DEXTE | Arme à deux mains | Katana à lame courte mais à long manche. | |
Naginata | 1d8 TR | 12 | FORCE | Arme à deux mains | Hallebarde orientale à lame courte. | |
Ninjato | 1d6 TR | 10 | FORCE | DEXTE | Arme à une main | Épée courte orientale à lame droite. |
Nodachi | 1d6+2 TR | 10 (12) | FORCE | DEXTE | Arme à deux mains | Katana à lame incroyablement longue. |
Nunchaku | 2d4 CT | 8 | FORCE | Arme à deux mains | Bâton divisé en deux, relié par une chaine. | |
Pata | 1d6 PR | 8 | FORCE | DEXTE | Arme à une main | Gantelet monté d'une lame courte. |
Pudao | 1d8+1 TR | 12 | FORCE | Arme à deux mains | Hallebarde orientale à lame large. | |
Ram Dao | 1d6+1 TR | 10 | FORCE | Arme à une main | Machète large dont la pointe est courbée. | |
Saï | 3d2 PR | 8 | DEXTE | Arme à une main | Dague à trois dents d'estoc. | |
Sang Kauw | 2d6+2 TR | 12 (16) | FORCE | Arme à deux mains | Lance double avec une lame sur le manche. | |
Scramasax | 1d4+2 TR | 10 | FORCE | Arme à une main | Épée courte lourde dénuée de garde. | |
Shang Gou | 1d6+Saign. | 10 | FORCE | DEXTE | Arme à une main | Épée-crochet longue protégée à la garde. |
Shuko | 1d4+Immob. | Ø | FORCE | Pugilisme | Gants montés de crochets sur la paume. | |
Shuriken | 2d2 PR | 8 | DEXTE | Lames jetables en forme d'étoiles. | ||
Sode Garami | 1d8+Immob. | 12 | FORCE | Arme à deux mains | Lance à embout divers pour accrocher. | |
Tanto | 1d4+1 TR | 8 | DEXTE | Arme à une main | Dague orientale légèrement incurvée. | |
Tetsubo | 1d10+2 CT | 14 (16) | FORCE | Arme à deux mains | Gourdin oriental clouté. | |
Tonfa | 1d6 CT | 8 | FORCE | Arme à une main | Matraque en bois allongeant le bras. | |
Uchi-ne | 1d4+1 PR | 8 | DEXTE | Petit javelot de poing. | ||
Urumi | 1d6 TR | 10 | FORCE | DEXTE | Arme à une main | Lame flexible fouettant et tranchant. |
Wakizashi | 1d6 TR | 10 | DEXTE | Arme à une main | Katana court à une main. |
Attention, contrairement aux armes de contact, les armes à distance peuvent rapidement devenir un inconvénient lorsqu'un adversaire est trop proche du tireur. C'est pourquoi en tirant sur des cibles à plus ou moins courte distance, certaines armes subiront un DÉSAVANTAGE sur leurs jets d'attaque. Voici les trois archétypes non exhaustifs d'armes à distances existants :
Arme courte = portée optimale entre 0 et 15 cases.
Arme moyenne = désavantage entre 0 et 5 cases / portée optimale entre 5 et 20 cases.
Arme longue = désavantage entre 0 et 10 cases / portée optimale entre 10 et 25 cases.
TR = Armes tranchantes / CT = Armes Contondantes PR = Armes perçantes
Nom | Dégâts | Dext. requise | Mode 1 | Distance | Compétence liée | Description |
Arbalète de poing | 1d6 | 8 | DEXTE | 0 - 15 | Archerie | Arbalète courte, à puissance réduite. |
Arbalète | 1d6+1 | 10 | DEXTE | 5 - 20 | Archerie | Arc montée sur un fût mécanique. |
Arbalète lourde | 1d8+1 | 12 | DEXTE | 10 - 25 | Archerie | Arbalète améliorée et renforcée. |
Arc court | 1d6 | 8 | DEXTE | 0 - 15 | Archerie | Petit arc de poing à puissance modérée. |
Arc moyen | 1d6+1 | 10 | DEXTE | 5 - 20 | Archerie | Arc modeste efficace à moyenne portée. |
Arc long | 1d8+1 | 12 | DEXTE | 10 - 25 | Archerie | Grand arc de longue portée. |
Pistolet à poudre | 1d6 | 8 | DEXTE | 0 - 15 | Artilleur | Petit canon à détonation serpentine. |
Arquebuse | 1d8+1 | 12 | DEXTE | 5 - 20 | Artilleur | Canon long à poudre bruyant. |
Mousquet à mèche | 1d10+1 | 14 | DEXTE | 10 - 25 | Artilleur | Petit canon à détonation serpentine. |
Tromblon | 6d2 | 10 | DEXTE | 0 - 8 | Artilleur | Canon lourd en entonnoir, imprécis. |
Bolas | 2d4 CT | 10 | DEXTE | 0 - 15 | Arme de jet | Sphères métalliques reliés par une corde. |
Boules de jet | 1d4 CT | 8 | FORCE | 0 - 15 | Arme de jet | Sphères de matières diverses à jeter. |
Chakram | 1d6 TR | 10 | DEXTE | 0 - 20 | Arme de jet | Cercle tranchant projetable à la main. |
Dards de jet | 1d4 PR | 8 | DEXTE | 0 - 20 | Arme de jet | Fléchette de la taille d'un doigt humain. |
Fronde | 2d4+2 CT | 10 | DEXTE | 0 - 20 | Arme de jet | Lanière tournoyante propulsant une bille. |
Sarbacane | 1d6 PR | 8 | DEXTE | 10 - 25 | Arme de jet | Tube tirant des fléchette à base du souffle. |
Arc à balles | 1d8 CT | 12 | DEXTE | 5 - 20 | Archerie | Arc tirant des billes contondantes. |
Pierre | 1d2 CT | 8 | FORCE | 0 - 15 | Arme de jet | La plus vieille arme du monde. |