Au cours de vos aventures, vous pourriez être amené à FABRIQUER divers objets : armes, armures, potion, engins mécaniques. Vous pourriez également être amené à cuisiner des plats au fin fond d'une grotte. Dans tous les cas, vous aurez besoin d'un LIEU vous permettant vos créations, ainsi que des COMPOSANTS/INGREDIENTS. Sur Etherion, l'artisanat repose sur l'HABILITE de votre personnage. Plus votre création est ardue, plus la difficulté de réalisation sera importante, voici donc quelques points importants :
• Le degré de difficulté de la conception est décidé par le MJ en charge mais dépendra surtout de la complexité de la création désirée, des efforts de narrations fournis par le joueur et du niveau du personnage artisan.
• Les matériaux peuvent varier en fonction des effets désirés à ajouter sur l'objet fabriqué. Plus un objet aura d'effet / sera puissant, plus il nécessitera de ressources à la création.
• Un échec critique en création mènera à la perte d'une bonne partie des matériaux utilisés pour la tentative de création, ou des séquelles liées à la santé du personnage.
Voici une liste non-exhaustive de recettes dans différents domaines ainsi que les composants de bases :
Certains produits fabriqués pourront avoir des effets différents en fonction des matériaux de conceptions. De cette manière, les possibilités de créations sont décuplées et peuvent s'adapter à toutes les envies et tous les personnages ! Voici une liste non-exhaustive des matériaux "connus" d'Etherion :
Attention, certains effets nécessitent plus d'étapes ou de matériaux dans la préparation pour bénéficier des effets complets accordés.
Métaux
Type | Bonus/Malus de stats | Nv. requis | Capacité | |||||||||
Métaux | Tranch. | Perç. | Cont. | Magi. | Acide | Brulure | Poison | |||||
Fer | Métal | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Aucune | ||
Cuivre | Métal | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | -1 | 0 | 1 | Aucune | ||
Argent | Métal | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | 1 | ATK&DEF +2 contre les garous, morts-vivants, créatures oniriques et spectres | ||
Plomb | Métal | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | Aucune | ||
Acier | Alliage | +1 | +1 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Aucune | ||
Invar | Alliage | +1 | +1 | -1 | 0 | +1 | 0 | -1 | 2 | Aucune | ||
Or | Métal | -1 | -1 | -1 | (Cf.) | 0 | +1 | 0 | 2 | DEF -2 contre la magie ATK +2 avec une magie | ||
Bronze | Alliage | 0 | -1 | +1 | 0 | +1 | -1 | +1 | 2 | Aucune | ||
Duracier | Alliage | 0 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | 0 | 3 | Aucune | ||
Thaunium | Métal | 0 | 0 | 0 | ±∞ | 0 | 0 | 0 | 3 | Immunise / Bloque les effets magiques | ||
Ébonite | Métal | -1 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 3 | Aucune | ||
Mythril | Métal | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | -1 | 4 | Aucune | ||
Adamantil | Métal | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | 4 | Aucune |
Cuir & Peaux
Type | Bonus/Malus de stats | Nv. requis | Capacité | |||||||||
Cuirs et peaux | Tranch. | Perç. | Cont. | Magi. | Acide | Brulure | Poison | |||||
Peau | Cuir/peau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Résistance aux environnements chauds | ||
Fourrure | Cuir/peau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Résistance aux environnements froids | ||
Cuir | Cuir/peau | -1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Aucune | ||
Cuir durci | Cuir/peau | -1 | -1 | +1 | 0 | 0 | +1 | +1 | 2 | Aucune | ||
Cuir renforcé | Cuir/peau | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | 3 | Aucune |
Tissus
Type | Bonus/Malus de stats | Nv. requis | Capacité | |||||||||
Tissus | Tranch. | Perç. | Cont. | Magi. | Acide | Brulure | Poison | |||||
Lin | Tissus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Résistance aux environnement chauds | ||
Laine | Tissus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Résistance aux environnement froids | ||
Chanvre | Tissus | 0 | -1 | -1 | 0 | +1 | -1 | +1 | 2 | Aucune | ||
Coton | Tissus | -1 | -1 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | Aucune | ||
Soie | Tissus | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | -1 | 0 | 3 | Aucune |
Bois
Type | Bonus/Malus de stats | Nv. requis | Capacité | |||||||||
Bois | Tranch. | Perç. | Cont. | Magi. | Acide | Brulure | Poison | |||||
Chene | Bois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | Aucune | ||
Sapin | Bois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | Aucune | ||
Acajou | Bois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | Aucune | ||
Ébène | Bois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Aucune | ||
Bouleau | Bois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | Aucune | ||
Acacia | Bois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | Aucune | ||
Malronce | Bois | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | -1 | 0 | 2 | Sort signature +1 |